
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 37 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 37
總金額 486381.38
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190812 | 文件號 | - |
| 進口商 | SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR SUCURSAL | ||
| 代理公司 | DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS | ||
| 原產(chǎn)國 | ecuador | 裝貨國 | ECUADOR |
| 啟運港 | ECUIO | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 6109909000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | T-SHIRT, MARATHON, 068CMC00085NEBL GRADO ELABORACION:TE?IDO,ACABADO: PIGMENTADO CONSTRUCCION:MANGA CORTA,MEDIDA:TALLA : M,USO:PARA HOMBRE TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO,COMP:95% POLI?STER,5% ELASTANO 068CMC00085NEBL譯 | ||
| 數(shù)量 | 10 | 毛重 | 1.687 |
| 重量 | 1.687 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 144.212 | FOB總價(USD) | 144.212 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14.4212 | 單價USD(總價/重量) | 85.4843 |
| 運費 | 4.84 | 保費 | 0.189 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | MARATHON |
-
6產(chǎn)品編碼
-
37交易次數(shù)
-
486381.38總金額
-
2貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170818 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - | ||
| 20170818 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - | ||
| 20170922 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - | ||
| 20171221 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - | ||
| 20171204 | 8716900000 | - | PORTO ALEGRE | - | ||
| 20171204 | 8716900000 | - | PORTO ALEGRE | - | ||
| 20171107 | 8716390000 | - | PARANAGUA | - | ||
| 20171107 | 8716390000 | - | PARANAGUA | - | ||
| 20170922 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - | ||
| 20170922 | 8716390000 | - | RIO GRANDE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細